価格:24,200円(税込)
送料無料
■ PN0709Bの特徴
圧倒的な信頼性を持つゼンリン地図データを搭載しながら、お求めやすさも叶えたビジネスに最適なテレビ無しのポータブルナビエントリーモデルです。
操作性の良い7インチの静電式タッチパネルを備え、176×110×16mmのコンパクトなボディは、軽自動車などの限られたスペースにもすっきりと設置可能です。
■ るるぶ観光ガイドDATA収録
約4万件のるるぶ観光データを収録し、全国の旅行や観光情報を検索可能。観光名所や温泉地、ご当地グルメのほか、営業時間や定休日などの店舗情報等も閲覧できます。また検索した観光地は、そのまま目的地として設定することができます。
■ メーカー保証と注意事項
・メーカー保証は1年です。保証規定に関しましては、各製品の製品保証書をご確認ください。
・本製品は地図更新に対応しておりません。
・表示名称、その他の情報については一部収録されていない場合や実際の表記と異なる場合があります。
※その他、詳細につきましては、商品説明ページをご確認ください。
| 型番 | PN0709B | 電源入力端子 | DC5V/2A |
|---|---|---|---|
| モニターサイズ | 7インチ | 音声出力端子 | 3.5mm イヤホンジャック |
| モニター画素数 | 800×480×RGB | スピーカー | 2W×1 |
| 有効表示領域 | 154×86(mm) | 使用電源 | DC12~24V(シガーソケット) |
| 使用温度範囲 | -10℃~60℃ | 外形寸法 | 176×110×16(mm) |
| GPS | 内蔵 | 本体質量 | 約285g |
■ PN0709B 製品内容
ポータブルナビ本体
ゲル状吸盤スタンド
シガーアダプターケーブル(約150cm)
取扱説明書兼保証書カーナビ用に作られたゼンリン地図データは、車線数・右左折禁止の交差点・一方通行・制限速度・さらには信号の位置や音声案内用の目印まで、カーナビに最適なデータを網羅しています。
| 比較項目 | ゼンリン地図(ZENRIN) | オープンストリートマップ(OSM) |
|---|---|---|
| 運営・作成元 | 株式会社ゼンリン(国内最大手の地図専門企業) | OSM財団・世界中のボランティア |
| データの料金 | 有料(ナビソフトやAPI利用料に反映) | 完全無料(誰でも自由に加工・利用可能) |
| 日本での精度 | 極めて高い (調査員が道路を歩いて確認) | 地域差が大きい(都市部は詳細、地方は粗い) |
| 主な使われ方 | メーカー車載カーナビ、公式アプリ | 格安ナビ、海外製ナビアプリなど |
| ルート案内 | 一等道路、右左折規制なども対応 | 基本的な経路は出せるが、細かい規制に弱い |
| 地図データ | ZENRIN(ゼンリン) | |
|---|---|---|
| 地図表示 | 地図縮尺 | 10m-50km(12段階) |
| 簡易市街地図 | 全国(10m/25m/50m) | |
| 立体アイコン | 888箇所 | |
| ロゴマーク表示 | ● | |
| 一方通行表示 | ● | |
| 地図表示 | 走行方向/北上固定/鳥瞰視点 | |
| 昼夜画面切替 | 昼モード/夜モード/オート(時間連動) | |
| 検索機能 | 住所検索 | 約4,033万件 |
| 電話番号検索(法人のみ) | 約488万件 | |
| 50音施設名称検索 | 約415万件 | |
| 施設ジャンル検索 | 約183万件 | |
| 周辺施設検索 | 約183万件 | |
| 駅名検索 | 10,544件 | |
| 施設出入口検索 | 約49万件 | |
| 緯度・経度検索 | ● | |
| 履歴検索 | 500件 | |
| 目的地履歴 | 500件 | |
| 登録地点 | 500件 | |
| 自宅登録 | ● | |
| ルート探索 | 探索条件指定 | おすすめ/有料優先/一般優先/距離優先 |
| 経由地設定 | 5箇所 | |
| 細街路探索 | ● | |
| スマートIC考慮探索 | ● | |
| フェリー考慮探索 | ● | |
| 時間考慮探索 | ● | |
| ルート区間情報表示 | ● | |
| ルート保存 | 100件 | |
| ルート案内 | 交差点拡大案内 | ● |
| レーン情報 | ● | |
| 右左折専用レーン案内 | ● | |
| 合流地点案内 | ● | |
| 高速分岐イラスト(昼) | 3,679箇所 | |
| 高速分岐イラスト(夜) | 3,679箇所 | |
| 高速出口後分岐イラスト(昼) | 1,212箇所 | |
| 高速出口後分岐イラスト(夜) | 1,212箇所 | |
| 高速出口後方面イラスト | 686箇所 | |
| 安全運転ガイド | 事故多発地点案内 | ●(区間:2,086件、ポイント:3,413件) |
| 踏切案内 | ●(25,157件) | |
| 一時停止案内 | ●(約143万件) | |
| 休憩案内 | ● | |
| 急発進注意 | ● | |
| ライト点灯案内 | ● | |
| その他機能 | 高速/一般道切換(道路切換) | ● |
| トンネルアシスト | ● | |
| 走行軌跡表示 | ● | |
| GPS情報表示 | ● | |
| SA/PA施設情報 | 849箇所 | |
| 道の駅施設情報 | 1,025箇所 | |
| ガイドブックデータ | るるぶDATA | 39,106件 |
| 型番 | PN0709A | PN0709AA | PN0709A-1seg | PN0709B |
|---|---|---|---|---|
| テレビ | フルセグ/ワンセグ | フルセグ/ワンセグ | ワンセグ | なし |
| ディスプレイ | 1024×600 | 1280×720(IPS) | 800×480 | 800×480 |
| 2画面分割表示 | ナビ/テレビ ナビ/AV |
ナビ/テレビ | - | - |
| タッチパネル | 静電式 (ドラック&フリック / タップ&ホールド) | 静電式 (タップ&ホールド) | ||
| 位置測位 | みちびき/グロナス/GPS | GPS | ||
| OS | Android | Windows | ||
| 外部端子 | バックカメラ入力/AV入力/音声出力/GPS入力/アンテナ入力 | バックカメラ入力/音声出力/GPS入力/アンテナ入力 | 音声出力 | 音声出力 |
| ご購入 | 37,950円(税込) |
37,950円(税込) |
26,400円(税込) |
24,200円(税込) |