| カーナビ一覧へ | 10.1インチモデル | 9インチモデル | 7インチ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPLAY-1012ATP |
PN0908A |
PN0908AT |
PN0908ATP |
PN0908BTP |
PN0908BT |
PN0908B |
PN0708A |
|
| 1DINBOXセット | DPLAY-1012ATP-BOX | PN0908A-BOX | - | - | - | - | - | PN0708A-BOX |
| モデルタイプ | 大型通行禁止データ収録トラックモード搭載 10.1インチ フルセグTV ポータブルナビ+アプリモード | 9インチ フルセグTV ポータブルナビ | トラックモード搭載 9インチ フルセグTV ポータブルナビ | 大型通行禁止データ収録 トラックモード搭載 9インチ フルセグTV ポータブルナビ | 大型通行禁止データ収録 トラックモード搭載 9インチ TVなし ポータブルナビ | トラックモード搭載 9インチ TVなし ポータブルナビ | 9インチ TVなし ポータブルナビ | 7インチ フルセグTV ポータブルナビ |
| 推奨車種 | 小型車(~2t) / 中型車(~4t) / 大型車 | 普通車 / 小型車(~2t) | 普通車 / 小型車(~2t) / 中型車(~4t) | 小型車(~2t) / 中型車(~4t) / 大型車 | 小型車(~2t) / 中型車(~4t) / 大型車 | 普通車 / 小型車(~2t) / 中型車(~4t) | 普通車 / 小型車(~2t) | 普通車 / 小型車(~2t) |
| 地図 | 2025年春版ゼンリン地図 | 2025年春版ゼンリン地図 | 2025年春版ゼンリン地図 | 2025年春版ゼンリン地図 | 2025年春版ゼンリン地図 | 2025年春版ゼンリン地図 | 2025年春版ゼンリン地図 | 2025年春版ゼンリン地図 |
| 地図データ容量 | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB |
| 詳細市街地図(家型表示) | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
| トラックモード | ○ 大型通行禁止データ収録 |
- | ○ | ○ 大型通行禁止データ収録 |
○ 大型通行禁止データ収録 |
○ | - | - |
| るるぶ観光DATA | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ |
| ディスプレイ | 10.1インチ (1280×800) |
9インチ (1024×600) |
9インチ (1024×600) |
9インチ (1024×600) |
9インチ (1024×600) |
9インチ (1024×600) |
9インチ (1024×600) |
7インチ (1024×600) |
| タッチパネル | 静電式 | |||||||
| テレビ | フルセグ/ワンセグ(2×2) | フルセグ/ワンセグ(2×2) | フルセグ/ワンセグ(2×2) | フルセグ/ワンセグ(2×2) | - | - | - | フルセグ/ワンセグ(2×2) |
| PIP(ナビ/AV2画面分割表示) | ○ | |||||||
| ピボット機能 (縦/横) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 位置測位 | みちびき/グロナス/GPS | |||||||
| バックモニターモード | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| アプリモード | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| アプリのインストール | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| Wi-Fi | ○ 2.4GHz/5GHz |
- | - | - | - | - | - | - |
| Bluetooth | ○ Bluetooth 4.2 出力 |
- | - | - | - | - | - | - |
| OS | Android13+GMS | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android |
| 外部端子 | バックカメラ入力/音声出力/GPS入力/アンテナ入力/USB(給電用) | バックカメラ入力/映像入力/音声出力/GPS入力/アンテナ入力 | バックカメラ入力/映像入力/音声出力/GPS入力/アンテナ入力 | バックカメラ入力/映像入力/音声出力/GPS入力/アンテナ入力 | バックカメラ入力/映像入力/音声出力/GPS入力/アンテナ入力 | バックカメラ入力/映像入力/音声出力/GPS入力/アンテナ入力 | バックカメラ入力/映像入力/音声出力/GPS入力/アンテナ入力 | バックカメラ入力/映像入力/音声出力/GPS入力/アンテナ入力 |
| 電源 | DC12V/24V | |||||||
| ご購入 | 55,000円(税込) |
37,950円(税込) |
41,800円(税込) |
46,200円(税込) |
44,550円(税込) |
37,400円(税込) |
31,900円(税込) |
33,000円(税込) |