戻る | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品タイプ | ディスプレイオーディオ+ナビゲーション+フルセグTV+タブレット機能 | ディスプレイオーディオ+フルセグTV+タブレット機能 | ディスプレイオーディオ+フルセグTV | ディスプレイオーディオ+タブレット機能 | |||||
画面サイズ | 10.1インチIPS | 11.5インチIPS | 10.1インチIPS | 10.1インチIPS | 7インチIPS | 11.5インチ超ワイドIPS | 10.26インチ超ワイドIPS | ||
フルセグテレビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
アプリをインストール(※1) | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ||
2画面分割表示機能【PIP】 | ○ ナビ+アプリ ナビ+TV アプリ+アプリ |
○ カープレイ/アンドロイドオート+アプリ カープレイ/アンドロイドオート+TV アプリ+アプリ |
- | - | ○ (※2) |
○ (※2) |
|||
スマホ連携 | Apple CarPlay(※3) | ケーブル接続 | - | - | - | - | - | - | - |
ワイヤレス接続 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Android Auto(※3) | ケーブル接続 | - | - | - | - | - | - | - | |
ワイヤレス接続 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ミラーリング(※4) | ケーブル接続 | - | - | - | - | - | - | - | |
ワイヤレス接続 | - | - | - | ○ (※5) |
○ (※5) |
- | - | ||
ナビゲーションモード (大型通行禁止データ収録トラックモード) |
○ | - | - | - | - | - | - | ||
システム | OS | Android 13 | Android 13 | Android 13 | Android | Android | Android 13 | Android 13 | |
RAM+ROM | 4GB+64GB | 4GB+64GB | 4GB+64GB | 2GB+8GB | 2GB+8GB | 4GB+64GB | 4GB+64GB | ||
ハードウェア | 電源 | DC12V/24V | DC12V/24V | DC12V/24V | DC12V/24V | DC12V/24V | DC12V/24V | DC12V/24V | |
メモリスロット | - (※6) |
- (※6) |
- (※6) |
MicroSD / USB | MicroSD | USB | MicroSD / USB | ||
音声出力 | Bluetooth出力 (ワイヤレス) | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | |
AUX出力 (ケーブル) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
バックカメラ接続 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
Bluetooth | Bluetooth4.2 (出力のみ) |
Bluetooth4.2 | Bluetooth4.2 | Bluetooth4.2 (入力のみ) |
Bluetooth4.2 (入力のみ) |
Bluetooth5.1 | Bluetooth5.1 | ||
スタンド | 吸盤式 | 吸盤式 | 吸盤式 | 吸盤式 | 吸盤式 | 吸盤式 | 両面テープ固定式 | ||
外形寸法 | 242×150×23(mm) | 242×150×23(mm) | 270×127×22.5(mm) | 242x150x23(mm) | 174x108x21.2(mm) | 271x128.2x32.5(mm) | 241x95x27(mm) |