ポータブルディスプレイオーディオ機能比較表
戻る | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品タイプ | ディスプレイオーディオ+ナビゲーション+Androidタブレット機能 | ディスプレイオーディオ+フルセグTV | ディスプレイオーディオ+Androidタブレット機能 | ディスプレイオーディオ | |||||
画面サイズ | 10.1インチIPS | 10.1インチIPS | 7インチIPS | 11.5インチ超ワイドIPS | 10.26インチ超ワイドIPS | 7インチIPS | |||
フルセグテレビ | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | |||
アプリをインストール(※1) | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | |||
2画面分割表示機能【PIP】(※2) | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | |||
スマホ連携 | Apple CarPlay(※3) | ケーブル接続 | - | - | - | - | - | 〇 | |
ワイヤレス接続 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
Android Auto(※3) | ケーブル接続 | - | - | - | - | - | 〇 | ||
ワイヤレス接続 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
ミラーリング(※4) | ケーブル接続 | - | - | - | - | - | 〇 | ||
ワイヤレス接続 | - | 〇 (※5) |
〇 (※5) |
- | - | △ (iOS:〇/Android:×) |
|||
ナビゲーションモード (大型通行禁止データ収録トラックモード) |
〇 | - | - | - | - | - | |||
システム | OS | Android 13 | Android | Android | Android 13 | Android 13 | Linux | ||
RAM+ROM | 4GB+64GB | 2GB+8GB | 2GB+8GB | 4GB+64GB | 4GB+64GB | - | |||
ハードウェア | 電源 | DC12V/24V | DC12V/24V | DC12V/24V | DC12V/24V | DC12V/24V | DC12V/24V | ||
メモリスロット | - (※6) |
MicroSD / USB | MicroSD | USB | MicroSD / USB | MicroSD / USB | |||
音声出力 | Bluetooth出力 (ワイヤレス) | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | ||
AUX出力 (ケーブル) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
バックカメラ接続 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | |||
Bluetooth | Bluetooth4.2 (出力のみ) |
Bluetooth4.2 (入力のみ) |
Bluetooth4.2 (入力のみ) |
Bluetooth5.1 | Bluetooth5.1 | - | |||
スタンド | 吸盤式 | 吸盤式 | 吸盤式 | 吸盤式 | 両面テープ固定式 | 吸盤式 | |||
外形寸法 | 242×150×23(mm) | 242x150x23(mm) | 174x108x21.2(mm) | 271x128.2x32.5(mm) | 241x95x27(mm) | 176x107x18(mm) | |||
(※1)AndroidタブレットのようにGooglePlayストアからアプリを機器にインストールして使用することができます。 |